Planning Application 05/09/0798
Return to Search results
Start a New Search
05/09/0798
CLIFTON MARSH OFF LYTHAM ROAD FRECKLETON
ALTERATION TO THE PERMITTED BUILDING DESIGN AND SITE LAYOUT CAPACITY INCREASE AT THE EXISTING COMPOSTING FACILITY TO 170 000 TONNES PER ANNUM INCREASE IN VEHICLE MOVEMENTS IN AND OUT OF THE SITE AND IMPORTATION OF LIQUID WASTE FOR TREATMENT BY OPEN AIR WINDROW COMPOSTING AND ERECTION OF NEW ANCILLAR...
Fylde
NEWTON WITH CLIFTON
FYLDE EAST
347096
Application Granted
428883
SITA UK
SILKSTONE ENVIRONMENTAL LTD
MANNING HEATH ROAD
PARKSTONE
POOLE
DORSET
BH12 4NH
7 HALL ANNEX
THORNCLIFFE PARK
CHAPELTOWN
SHEFFIELD
SOUTH YORKSHIRE S35 2PH
25/02/2010
26/02/2010
Consultee list
| Consultee Name | Date Letter Sent | Consultation Expiry Date |
|---|---|---|
| COUNTY COUNCILLOR ELIZABETH OADES | 30/11/2009 | 21/12/2009 |
| COUNTY COUNCILLOR ELIZABETH OADES | 03/03/2010 | 17/03/2010 |
| COUNTY COUNCILLOR ELIZABETH OADES | 09/04/2010 | 30/04/2010 |
| County Landscape Service | 03/03/2010 | 17/03/2010 |
| County Landscape Service | 30/11/2009 | 21/12/2009 |
| ENVIRONMENT AGENCY | 30/11/2009 | 21/12/2009 |
| ENVIRONMENT AGENCY | 03/03/2010 | 17/03/2010 |
| ENVIRONMENT AGENCY | 09/04/2010 | 30/04/2010 |
| FYLDE BOROUGH COUNCIL | 03/03/2010 | 17/03/2010 |
| FYLDE BOROUGH COUNCIL | 09/04/2010 | 30/04/2010 |
| FYLDE BOROUGH COUNCIL | 30/11/2009 | 21/12/2009 |
| LCC Highways Development Control | 30/11/2009 | 21/12/2009 |
| LCC Highways Development Control | 03/03/2010 | 17/03/2010 |
| National Grid Company P. L. C. | 30/11/2009 | 21/12/2009 |
| National Grid Company P. L. C. | 03/03/2010 | 24/03/2010 |
| National Grid Company P. L. C. | 09/04/2010 | 30/04/2010 |
| NATIONAL GRID GAS AND ELECTRICITY | 09/04/2010 | 30/04/2010 |
| NATIONAL GRID GAS AND ELECTRICITY | 03/03/2010 | 17/03/2010 |
| NATIONAL GRID GAS AND ELECTRICITY | 30/11/2009 | 21/12/2009 |
| NEWTON-WITH-CLIFTON | 30/11/2009 | 21/12/2009 |
| NEWTON-WITH-CLIFTON | 03/03/2010 | 17/03/2010 |
| NEWTON-WITH-CLIFTON | 09/04/2010 | 30/04/2010 |
| SHELL UK Ltd | 09/04/2010 | 30/04/2010 |
| SHELL UK Ltd | 03/03/2010 | 17/03/2010 |
| SHELL UK Ltd | 30/11/2009 | 21/12/2009 |
Constraints list
| Constraint Number | Description |
|---|---|
| 1 | AGRICULTURAL LAND CLASSIFICATION 18 |
| 2 | AGRICULTURAL LAND CLASSIFICATION 3 |
| 3 | PIPPY LANE BANKS BIOLOGICAL HERTIAGE SITE |
| 4 | 0 |
| 5 | FLOOD ZONE 2 |
| 6 | FLOOD ZONE 3 |
| 7 | OIL PIPELINE |
| 8 | GAS PIPELINE |
| 9 | SOUTH RIBBLE |
Neighbour List
| Address |
|---|
| BEECHFIELD, LYTHAM ROAD CLIFTON PRESTON PR4 0XE |
| 2 CLIFTON MARSH COTTAGE, LYTHAM ROAD CLIFTON PRESTON PR4 0XE |
| CLIFTON MARSH FARM, LYTHAM ROAD CLIFTON PRESTON PR4 0XE |
| 1 CLIFTON MARSH COTTAGE, LYTHAM ROAD CLIFTON PRESTON PR4 0XE |
| THE ROOT HOUSE, LYTHAM ROAD CLIFTON PRESTON PR4 0XG |
| MYRTLE COTTAGE, LYTHAM ROAD CLIFTON PRESTON PR4 0XG |
| THE OLD DAIRY, LYTHAM ROAD CLIFTON PRESTON PR4 0XG |
| BIG SHIPPEN, LYTHAM ROAD CLIFTON PRESTON PR4 0XG |
| UNIT 1, LYTHAM ROAD CLIFTON PRESTON PR4 0XG |
Delegated
-
08/04/2010
Granted
-
-
-
Rob Jones
-
01772 534128
To view individual documents click on the file name for the required row and the document will open. To download a selection of individual documents place a tick alongside each of the ones you wish to view and then click on Download selected files.
